| [Vos sessions] | L’International Kite & Wind Festival 24-25/09 par piwy | Il y a 48 minutes |
| [Vos sessions] | Les hemmes 05/09/2010 par pepewildstar | Il y a environ 3 heures et demi |
| [Buggy / Char à CV ... ] | Sysmic par alanos16 | Hier soir à 21:40 |
| [Ventes - achats] | Vend vampir race 8.1 par mercier133 | Hier soir à 20:43 |
| [Ailes et voiles] | Need conseils avant achat! par mercier133 | Hier soir à 20:38 |
| [Construire et réparer son matos... ] | vu sur mandibule rénovation du spi par Damien | Hier soir à 19:59 |
| [KiteJump] | Figures/accrobaties par mercier133 | Hier matin à 11:38 |
| [Vos spots] | spot à la mer pour du MTB par Damien | Hier matin à 10:09 |
| KiteSpots.net KiteSpots.net, est une carte des spots proposée par LeCerfVolant.info et regroupant plus de 600 spots sur une même carte en provenance de plusieurs site. |
Ce site internet déconseille l'utilisation d'Internet Explorer
© 2008, Damien Mercier - Contact - Conditions d'utilisation -
-

-
-
![]()
Statistiques : 5 invités en ligne et 0 membre en ligne - 35427 visiteurs uniques ont déjà visités ce site